严重浪漫 发表于 2013-6-15 10:51:17

其实这个速度不光是服务器的事,我在住的地方速度有点慢,但到单位就快了狠多,跟个人的网络情况也有很大关系

jap976 发表于 2013-6-15 11:03:18

Reply from 192.170.159.250: bytes=32 time=73ms TTL=51
Reply from 192.170.159.250: bytes=32 time=73ms TTL=51
Reply from 192.170.159.250: bytes=32 time=73ms TTL=51
Reply from 192.170.159.250: bytes=32 time=73ms TTL=51

这两天访问好慢

河小马 发表于 2013-6-15 11:04:20

jap976 发表于 2013-6-15 11:03 static/image/common/back.gif
Reply from 192.170.159.250: bytes=32 time=73ms TTL=51
Reply from 192.170.159.250: bytes=32 time=73ms ...

你现在访问速度如何?

不看ping 哈,看实际访问速度

bindiry 发表于 2013-6-15 11:27:15

电信打开 还是很慢...:'(
ping 很小 <100ms

河小马 发表于 2013-6-15 11:34:34

bindiry 发表于 2013-6-15 11:27 static/image/common/back.gif
电信打开 还是很慢...
ping 很小

哪里的电信?能tracert一下路径吗?

满意沟通 发表于 2013-6-15 11:37:13

速度比以前差很多 只有10Kb/s 左右

另外有些人怎么喜欢把延迟 当成速度呢..

满意沟通 发表于 2013-6-15 11:39:04

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    WinMTR statistics                                 |
|                     Host            -   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.1 -    0 |    9 |    9 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|1.32.161.220.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn -    0 |    9 |    9 |   30 |   56 |139 |   53 |
|                        202.101.159.17 -    0 |    9 |    9 |   27 |   31 |   34 |   31 |
|                           120.40.190.25 -    0 |    9 |    9 |   31 |   39 |   61 |   35 |
|                        120.40.190.246 -    0 |    9 |    9 |   33 |   43 |   69 |   33 |
|                           202.97.66.149 -    0 |    9 |    9 |   46 |   60 |   73 |   52 |
|                            202.97.33.86 -    0 |    9 |    9 |   45 |   62 |   78 |   45 |
|                            202.97.34.46 -    0 |    9 |    9 |   48 |   52 |   68 |   48 |
|                           202.97.61.130 -    0 |    9 |    9 |   87 |   94 |103 |   93 |
|                   No response from host -100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  snge-b1-link.telia.net -   17 |    6 |    5 |107 |138 |198 |198 |
|internap-ic-150054-snge-b2.c.telia.net -   17 |    6 |    5 |112 |122 |147 |119 |
|      inapvoxcust-7.mpr2.sin001.pnap.net -   20 |    5 |    4 |127 |138 |157 |132 |
|          0.te1-1.tsr1.sin3.sg.voxel.net -    0 |    9 |    9 |208 |221 |252 |215 |
|                         ee.advertcn.com -    0 |    9 |    9 |116 |134 |156 |123 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

满意沟通 发表于 2013-6-15 11:39:36

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    WinMTR statistics                                 |
|                     Host            -   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.1 -    0 |    9 |    9 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|1.32.161.220.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn -    0 |    9 |    9 |   30 |   56 |139 |   53 |
|                        202.101.159.17 -    0 |    9 |    9 |   27 |   31 |   34 |   31 |
|                           120.40.190.25 -    0 |    9 |    9 |   31 |   39 |   61 |   35 |
|                        120.40.190.246 -    0 |    9 |    9 |   33 |   43 |   69 |   33 |
|                           202.97.66.149 -    0 |    9 |    9 |   46 |   60 |   73 |   52 |
|                            202.97.33.86 -    0 |    9 |    9 |   45 |   62 |   78 |   45 |
|                            202.97.34.46 -    0 |    9 |    9 |   48 |   52 |   68 |   48 |
|                           202.97.61.130 -    0 |    9 |    9 |   87 |   94 |103 |   93 |
|                   No response from host -100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  snge-b1-link.telia.net -   17 |    6 |    5 |107 |138 |198 |198 |
|internap-ic-150054-snge-b2.c.telia.net -   17 |    6 |    5 |112 |122 |147 |119 |
|      inapvoxcust-7.mpr2.sin001.pnap.net -   20 |    5 |    4 |127 |138 |157 |132 |
|          0.te1-1.tsr1.sin3.sg.voxel.net -    0 |    9 |    9 |208 |221 |252 |215 |
|                         ee.advertcn.com -    0 |    9 |    9 |116 |134 |156 |123 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

河小马 发表于 2013-6-15 11:43:22

满意沟通 发表于 2013-6-15 11:37 static/image/common/back.gif
速度比以前差很多 只有10Kb/s 左右

另外有些人怎么喜欢把延迟 当成速度呢.. ...

10kb/s下载?

那实际访问速度呢?

如果不好的话。。我接着去投诉

满意沟通 发表于 2013-6-15 12:05:53

河小马 发表于 2013-6-15 11:43 static/image/common/back.gif
10kb/s下载?

那实际访问速度呢?


恩 速度差不多这个

我浏览器可以显示开网页的速度

是不是有人在公鸡了

现在是几百B/S

河小马 发表于 2013-6-15 12:08:16

满意沟通 发表于 2013-6-15 12:05 static/image/common/back.gif
恩 速度差不多这个

我浏览器可以显示开网页的速度


那实际访问速度快不快?

左庶长 发表于 2013-6-15 12:08:59

速度还好吧,没感觉怎么变化哦:lol

blue 发表于 2013-6-15 12:27:13

河小马 发表于 2013-6-15 10:49 static/image/common/back.gif
现在线路优化了

你现在感觉如何?

快了不少呢

kshongmo 发表于 2013-6-15 12:27:55

我这里还是比较慢,在广州

en360 发表于 2013-6-15 12:28:54

本帖最后由 en360 于 2013-6-15 12:30 编辑

电信用户,感觉速度一般
但PING值不错,都在100MS以内 70-90
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8
查看完整版本: 电信线路现已切换,需要大家的速度反馈

Binom